トップ 追記

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2023-09-15

今日の動き

仕事、は在宅。他の人の解析などもしたが、基本は処理の進みが悪く、ダラダラとした感じ。会議もなくてまったり過ごした。定時で終業。

終わってからホームセンターに行って少し買い物。こないだ買った洗濯機洗浄剤が酸素系で、やや効果が薄かった(というかカビがたまりすぎていた)ので、塩素系のを買った。そのままスーパーに戻る。金曜日なので造りを買ってビール、発泡酒、日本酒のコース。


2023-09-14

今日の動き

仕事、は出社日。色々直接出社している人と話をした。作業自体はややこう着状態。18時半頃退社。

帰りは梅田に寄ってヨドバシを色々みたが特になにも買わず。スーパーで刺身などを買ってしまったので、ビール1缶と日本酒3杯くらい。


2023-09-13

今日の動き

朝、母の友人が来られて、見舞いに行ってくださったとのことだったので、少しお話をする。

仕事、はやれることもあまりなく、他人の解析をしたりして過ごす。夕方の会議は遅れて始まったが、そこまで遅くはならなかった。19時頃終業。

夕方買い物に行って、洗濯機洗浄剤を買う。ビールと発泡酒、あと日本酒も飲んだかな。


2023-09-12

今日の動き

仕事、は休み明けで他のところが進んでいるかと思ったがそれほどでもなく、やること的には手詰まり。解析案件が色々きたのでそれの対応をした程度。18時半頃終業。

昼は姉二人も来て、税理士さんも来て、相続関連。大体方針は決まっていたので、最後に遺産分割協議書を確認して、各人の実印などを押して、終了。これできょうだいが集まるのもひと段落。

買い物に出かけようとしたが、雨が降り出したので急にテンションが下がったのと、最近食べ過ぎ飲み過ぎ傾向があったので、自宅にあるもので食べておくことにする。ビールと第3のビール1缶ずつ。


2023-09-11

今日の動き

それなりに年休に余裕が出来そうなので、今日は休みにした。午前中は書留の受け取りくらいでのんびりしておこう、と思っていたが、この日記の整理をそろそろしないと、とやり始めたら結構な時間が取られ、全く休めなかった。書留を受け取って、昼ごはんを食べて、少し昼寝。

それから母の病院へ。今日は母の声の調子が悪くて、あまり話ができなかった。喋る練習しとかないかんで、と言ったら「いろはにほへと」を唱え出し、そちらに夢中になってしまったので1時間くらいで引き上げる。

そこから難波に向かい、心斎橋のHMVに行ったがつばき表紙のBOMBはなし。ローソン、HMV限定と言われても、街の小さなローソンに置いているわけもないし、HMVにすら置いていないのであれば、販路として成立していない。通販限定と言い切ってしまって良いのでは。

心斎橋から御堂筋線で梅田に行って雑誌を買って、西梅田から恵比須町に行って降りたが、西梅田から恵比須町の運賃は引かれなかった。やっぱり大阪メトロの運用変わってるな。

日本橋のイオシスでタブレットPCを買って(1万円以下)、そのまま帰る。帰りにスーパーで少し買い物。夕食ではビールと日本酒何杯か飲んだ。


1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|
トップ 追記