トップ 最新 追記

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2003-07-06

ボーナスでお買い物

結局、ボーナス前にさくらやNetでRD-XS40を買い、ボーナス後の昨日にヨドバシでスカパーチューナーの買換(SAS-SP1SET)をしました。RD-XS40はNetで87,800円+ポイント20%還元だったので、これならお買い得だろうと思って。チューナーはアンテナセットの方が安かったので、不要なアンテナが増えてしまいました。誰かにあげないと…。

RD-XS40はまださほど使っていませんが、ネットdeナビは便利。とりあえず色々なライブラリ作成に役立ってくれそうです。あと、スカパーチューナーは高速化に結構感動しました。やっぱりこれくらいのレスポンスじゃないと…。


2003-07-17

心斎橋チケット

Bon-Bon Blancoの心斎橋チケット、今日届きました。主催が関テレなのには少しびっくりだが、予想以上に引きが良くて結構びっくり。まさか50より前とは…。問題は、一緒に行く予定だった某先輩の予定が怪しくなっていることなのですが…。


2003-07-21

安倍麻美@千里セルシー

写真集も買ったし、僕もこれであさみんファンだ!(違います)っつう訳で行ってきました。千里についたら予想以上の人。これまで千里セルシーで見た中で一番の人じゃないかな。とりあえず定位置の二階正面ベンチそばへ移動。そこもいつもならがら空きなのですが、一列分は埋まっていました。客数的には握手客500人、全部合わせて1200人くらいかな、若干少なめに見て。

まずは前説の後、2-A→1-Aでトークへ。歌は「CDと合唱」しているみたいで、あまり上手い下手とかは分かりませんでした。衣装も含めて「今21世紀だよね?」っていう懐かしさを感じるステージ。ひらひら付きのスカートに懐かしさを覚えました。

トークはつつがなく。でもまあ今っぽさは出していて、行儀が良い感じではないです。トークでは司会の男の人がいまいち外し気味。で、その後2-B?を歌っていました。そこからラジオの公録が始まったので、暑さに萎えていた私は退却。まあ、穏やかなイベントで、客の乗りもよく、「安倍麻美を見た」とも言えるし、それなりのイベントでしたね。

(追記)公録のあと握手会、でなんとそのあともう一回2-Bを歌ったみたいですね。こういう細やかな配慮っていうのは良いと思う。


1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ 最新 追記