トップ 最新 追記

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2001-01-20

雑感いろいろ

雑誌はいろいろ見ているんだけど、買ってないです。POPEYEは買う可能性が 高いけど、カメラマン(雑誌名)は奈良沙緒理だし見送り。Hot-Dog PRESSは乙葉。 これも見送り。ということで久しぶりに思うところをだらだら書いてみる。

基本的にソフトのためにハードは買うものだと思う。で、宇多田のライブDVDを 見て、「これを5.1chで見たい(聞きたい)!」と思い、急遽AVサラウンドシステムを 購入。最初はソニーのにしようか、と思っていたんですが、結局ヤマハの VS-10とNX-SW10に。 このライブでは、本人の曲も良いんですが、カバーの"take on me"や、 "Living on my own"辺りが好きです。やっぱり音をしっかりさせると、音楽関係は 見ていて楽しいですね。といいつつ、他に5.1chに対応しているソフトはアメリカ 土産のカリオストロの城(元々の音声は5.1chちゃうやん)位しかないんですけど。

で、SPEEDのプロモ集を見る。以前見たい、と書いていたALIVEのビデオも 高原(野原)で歌う部分の映像的な美しさに見とれてしまいます。やっぱりSPEEDは 良いですね。バランスの取れたメンバー構成、伊秩氏の最高潮のときを切り出した 楽曲群(見事にSPEED後は枯渇してしまいましたが)、プロモも良質のものが多い。 これだからこそ、今となっては奇跡とも思えるような商業的成功を上げることが 出来たのでしょう。モーニング娘。も、すごく売れているような感じがしますが、 シングル、アルバム共に200万枚達成がないはずなのが残念。White LoveとRiseで SPEEDは両方とも達成していますから。次のアルバムも、ベスト版だから…。

しかし、モーニング娘。後の音楽系アイドル、出てこないですね。それと共に それをプロデュースする人材もあまり出てこない。小室はもう終わっていて、 伊秩は枯渇、つんくもそろそろネタ切れ(と3人並べていますが、trf、globe、華原、 安室、鈴木と5人のメガヒットを作り上げた小室とSPEEDだけの伊秩、娘。だけの つんくでは実績的に違うとは思います)。個人的にはhiroの好プロデュースで 葉山拓亮に期待しています。というわけで、次のシングルが葉山拓亮プロデュースの EARTH はすごく楽しみ。でも、risingのページでは、これ3rdシングルになって いますね。"Time After Time - hip hop version-"は無かった事になったらしい。

フィリピン大統領交代の報道、「ピープルズパワーで云々」、なんでやねん。 あそこはいつも軍(と警察)の動向で政権がかわっとるがな。今回の政権交代も またそう。そういう図式が好きなのは分かるが…。


2001-01-27

今日の動き

あるところには書いてある公約どおり、503iが出たので購入しました。 どう考えても事前情報などをきちんと読んでいればFを選ぶところなんでしょうが、 しがらみからPを購入。まあ、iアプリはほとんど期待していなくて、 i-modeで遊びたい(ezwebにうんざりしたので)だけなので、良いんですけど。 そのうちきちんとしたi-modeサイトは始めたい。でもいいアイデアがなかったり。


1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ 最新 追記