トップ «前の日記(2025-05-09) 最新 次の日記(2025-05-11)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|

2025-05-10

今日の動き

いつもの休日くらいに起きて、少し遅めの新幹線を取っていたので自宅で名人戦の中継を見たりして時間調整する。

11時少し前の新幹線で博多へ。13時半頃に着いて、そのまま天神方向へ歩いて、30分くらいで到着。多少時間調整した後、会場に向かう。

ということでつばきファクトリー福岡公演を昼夜鑑賞。後で書く。合間は天神付近をうろうろしていた。

終わってからは旧ダイエーでインスタントラーメンなどの買い物をした後、地下鉄で博多駅に向かい、明太子などを買ってから、ギリギリ最終に間に合うひかり号で帰阪。BC席を埋められてちょっと窮屈だった。

大阪からは近鉄最終で帰宅、片付けをした後ワインを飲んで、2時くらいに寝る。

つばきファクトリー 10th Anniversary Live Tour 2025 Spring 〜OUR DAYS GO ON〜@福岡 DRUM Be-1

八木栞さん卒業後、どういう気持ちで見ることになるのかな、と思っていたけど、やはりつばきファクトリーは最高だな、という思いでみていた。根本箱推しなのだろう。とはいえメインの推しは決めておきたいな、と思っており、福田さんになるのかな、と思ったけど、最近豫風さんに惹かれ始めている。独特の歌声が魅力的。

八木さんの歌割は基本ひなーずにウォーターフォールかな、と思っていたけど、さほどそうでもなく、小野田さんに行ったりしていて、そこは意外感があった。とはいえ、ひなーず歌割りは全体に増えており、そこでひなーずの成長が強く感じられた。月夜のパ・ド・ドゥはライブハウスで聴くと違う魅力がある。

回代わりのソロが3人分あり、昼は谷本村田豫風、夜は石井河西小野だった。昼公演で八木さん卒業を未だに引きずる谷本さんが歌中に涙していて、少し心打たれたり。まだツアー初日だけあって、ソロの歌いこなしはこなれてなかったかな。

アドレナリン・ダメの「ヤギシオリ!」パートは豫風さんが引き継いだんだけど、そこは「ヨフウルノ!」とコールして欲しいとの(八木さんとの相談の上での)要望がありました。セトリ後半が特に多幸感あって良いツアーだな、という感想。

夜はFCが当たらず一般を取ったんだけど、295番くらいまでFCチケットを持っていて、全体で300番まで入場だったので、一般が5人しかいない感じだった。まだ後ろにスペースあったので、もう少し発券しても良かった気もする。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|
トップ «前の日記(2025-05-09) 最新 次の日記(2025-05-11)» 編集