トップ «前の日記(2003-07-31) 最新 次の日記(2003-08-08)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2003-08-03

ハロプロライブ

詳細覚えていないんですが…。セットリストを見ながら思い出してみる。席はスタンド、ステージから見て右手で、ステージに近いけど角度は悪くて高いところ、スピーカーのせいで大画面が見えにくくなるという微妙な位置。開始早々立ち上がると、係員が「立たないで」と注意しに来てびっくりしましたが、どうもファミリー席と勘違いしたみたいで、後で訂正に来ました。

後藤はいいなあ、やっぱりスクランブルは名曲です。客席の反応見ても、後藤の人気は高いです。色々な曲でKIDSがたくさん出ていましたが、結構まだレベル差がありますね。中澤の所ではバックのダンスで、中澤の左右のレベルが大分違った。

ZYX、なるほど上手くまとめてあるという印象。メロディ的にもこう進んでくれ、という聞く側の欲求を裏切らない仕上がりでした。CDは買いましょう。「浮気なハニーパイ」はライブで見るとはまりますね。ライブ後の飲みでも一緒に行った人とその話題で持ちきり。電車で何度も聞くくらいにはまってしまいました。その後の宇宙でLaTaTaも久しぶりに聞くと良い。太シス再評価も納得です。安倍、ROMANSはやはりピンと来なかった。安倍のMCでは「卒業後の色々なビジョンが見えてきた」んだそうです。

メロン3曲は盛り上がる。今回は松浦4曲、後藤3曲という風に、モーニング娘。中心ではなく多極化の様相だったので、見ていてお得感はありました。これでこそハロプロライブっていう。松浦も(なんか孤高の雰囲気もありましたが)さすがの安定度。

「シャボン玉」は間奏の動きが最高。あの動きを見られたので、ライブ行った価値がありました。カラオケはやっぱりなしだよなあ、歌っちゃったけど。ライブの中でのモーニング娘。の比重は下がっていました。最後のザ☆ピ〜ス!は全員だったのですが、後藤パートは後藤に歌わせて欲しかったかも知れない。まあ、無理なのは理解できますが。でも、もし石川卒業したら石川台詞パートは誰がやるんでしょうね。

全体には、時間もそれなりで、多極化のお陰で色々なキャラが見られて、満足度はこれまでのハロプロライブの中では高い方でした。これで藤本ソロでもあったらなお良かったのですが。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|
トップ «前の日記(2003-07-31) 最新 次の日記(2003-08-08)» 編集