トップ «前の日記(2004-04-04) 最新 次の日記(2004-04-14)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2004-04-10

松浦亜弥コンサートツアー2004春〜私と私とあなた〜@大阪厚生年金会館大ホール(4/10)

一日経ったらあまり覚えていねー。ということで簡単に書きます。毎度のごとくセットリストはコンサスレFAQを参照のこと。

一階の後から2番目ということで、結構後だったのですが狭い厚生年金だったのでそんなに不満はなかったです。一曲目の「奇跡の香りダンス」から客がみんな踊る踊る。しかも踊りが松浦亜弥の踊りのトレース。あれは大変だろう、と思ったし、とてもついていけませんでした。一曲目はあまり声が出ておらず、あれ?と思いましたが、二曲目以降はそれなりの声量、最後の方は声量もかなりアップ。生歌主体のようで、歌に入り込むことが出来ました。

二曲目からは今年のアルバムから2曲。アルバムからはオーラス曲も、ということで割と正統派の(秋コンのシングル主体とは違った)選曲でした。アルバムは全然聴いていない(買っているけど)の私ですが、それでもこういう選曲の方がマンネリ感が無くて嬉しいです。そんな中、初期の曲もメドレーで途中に入れるという細かい配慮もあったし。

VTRが入るのはいつものハロプロ構成ですが、2本はさすがに多いだろう。なんか繋ぎ方ないのか、もう少し模索しても良いと思う。後藤なんてMCすらないのに。時間も1時間半と若干物足りない感じ。曲のバランスは良かったと思うけど、やっぱり2時間ないと損した気分になるなあ。

でも、秋コンで感じた少しのがっかり感はなく、割と楽しめました。これならツアーごとに見に行ってもそんなに嫌な感じはしないだろう。ファーストツアーで近い位置で見た時の衝撃ほどはないだろうけど、手堅い作りではあるし。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
トップ «前の日記(2004-04-04) 最新 次の日記(2004-04-14)» 編集