トップ «前の日記(2006-09-15) 最新 次の日記(2006-09-17)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2006-09-16

映画を見る人、見ない人

午前中に散髪へ。そこでは必ずMBSラジオが流れているので、浜村淳の映画全ストーリー紹介を(途中から)聞く。沖縄を舞台にしたシスコンストーリーっぽいけど、なんの映画だろうなー、と思いつつ店を出る。人の死でしかドラマ性を作れない映画はもういいよ、とか思いつつ。

で、昼から難波に出て、途中なんばウォークの沖縄名産店の前を通りかかってポスター見て気付く。ああ、「涙そうそう」かー。長澤まさみもつまんない映画に出てるなー。でも、どうも私は「既存の何かにカテゴライズし、それで満足してしまう」傾向が強いので、頭でっかちになっているのかも、とは思う。実際に映画そのものを見たら、感動なり、するのかも知れない。

今日の動き

Leptyが意外と使えそうなので、メモリを512MBしか買っていなかったのを、1Gに増強すべく同一スペック(PC2-5300/DDR2-667)の512MBのメモリモジュールを中古で探しに行く。でも、まだDDR2は中古では少なく、当該スペックは見あたらず。新品は値上がり傾向で高く、6000円以上するし、どうしようか悩む。

でも、ソフマップでPC2-4300のメモリ(バッファロー製)が512MBx2本中古で売っていた。価格も1本4000円を切る程度。前のメモリはリザーブにして、これ2本買った方がお得なんじゃねーか、と思って購入。LeptyのマザーだとPC2-4300までしか出ないし、メモリはつぶしがきくし。

他、家にある250GBのSATA-HDDをLeptyに使うのはもったいない、との判断から、余っているIDEのHDDを使うべく、SATA-IDE変換のボード(玄人志向)を購入。グラビア近辺は土曜発売繰り上げのヤンマガ、スピリッツ、プレイボーイ等購入。

Lepty起動

とりあえず、上記のメモリと、余っていた40GBのHDDを変換したものを組み込んで、OSインストールし、起動。でも、1280x1024の表示をさせるとノイズが乗りまくり。熱の不安はあるけど、グラフィックボード載せないと辛いな、ということでグラフィックボードも接続。

その状態でFFベンチをまわしてみたら、高解像度で3895。え、PentiumM 740+7300LEでこんなにスコア出るの?メインのAthlonX2 3800+とRadeonX1600Proでも4438とかなのに。と、意外と高性能なのが発覚。さて、どういう利用法がいいのやら。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2006-09-15) 最新 次の日記(2006-09-17)» 編集