トップ «前の日記(2007-01-01) 最新 次の日記(2007-01-03)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2007-01-02

今日の動き

結局朝もだらだら寝ていたのかな。風邪が治らないので、動く意欲があまり出ない。

昼からも寝たり起きたり。昨日買ったMovie Cowboyのセッティングをしたりする。意外と簡単にセッティングが終わる。

SMB共有のディスクがすぐ見られるのは便利。DVDリッピング(正規購入したものなので、これくらいはご勘弁を)の動画で、MacrovisionがかかっているためにLink Playerでは再生途中で止まるものとかも最後まで再生できた。これができるだけで、とりあえず購入する価値有り。

夜は帰省してきた友人と食事とか、麻雀とか。みんな変化無いんだけど、プライベートまで変化がないのは30代前半の男として、どうなんだという話。深夜5時くらいまで麻雀をして帰宅。若干負けたが、最終半荘で取り返す。

[落書] 2006年を(ごく簡単に)振り返る

2006年振り返りを書き始めたのですが、長澤・沢尻・綾瀬を中心にドラマを振り返るとか書いても、私特有の視座が現れる訳でもないな、と思ったので途中で断念。どこかで長澤・沢尻を広末・榎本に喩える記事がありましたが、それなら綾瀬は奥菜か、でも1998年の3人と違って、2006年の3人はどれも胸があるよな、とか思ったくらい、適当な関心しかない。

[落書] 2006年の歌系アイドル

歌系アイドルは全体に惨敗でしたね。私も結局(℃-ute以外)まともにアイドル系ポップスを聴いた記憶がない。ゴールデンアイドルポップス大賞2006 にも参加したいと思いましたが、選び始めても全然選べなかったので参加を断念するくらいで。

ちなみに、よく聴いたのは「まっさらブルージーンズ」「おおきな愛でもてなして」(共に℃-ute)、「REAL YOU」(山田優)、「SAKURA」(いきものがかり)、「胸さわぎスカーレット」(Berryz工房)くらいかな。iTunesのトップ25を見たら、それより「SDI」とか「餓狼伝説スペシャル」のBGMが上に来る始末。何で今頃そんなの聴いているんだよ、と。閑話休題。

それなりに売れたのがドラマの主題歌を主役が歌ったものばかり、というのも残念な結果で。2007年はもう少し回復して欲しいんですが、煮ても焼いてもグループアイドルを受け付けない時期という時期なのかもしれませんし、厳しいのかな。そんな中、凋落傾向が続いたハロプロが、低い位置ながら落ち着き始めたようにも見えますので、孤軍奮闘頑張っていただきたい。

あと、「着うた・音楽配信系のチャートシステムの確立」を早めにして頂かないとダメだと思った。やっぱり、(マスコミ的)話題作りのきっかけとして、チャートはないと盛り上がらないわけですが、今の音楽売り上げのある程度を占めているようなその辺りのチャートでまともなのが無い、というのは厳しいよな。と。オリコンも変な賠償ふっかけている暇があったら(略)。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2007-01-01) 最新 次の日記(2007-01-03)» 編集