トップ «前の日記(2007-06-07) 最新 次の日記(2007-06-09)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2007-06-08

今日の動き

残業規制日。ということで梅田をぶらぶら、難波をぶらぶら。何となく難波でカレーが食いたくなったので、黒門カレーを食ってみる。

あと、梅田ロフトで財布とかカード入れとかを探したが、いまいちピンと来なかった。難波の無印でカード入れのみ購入して帰宅。カード入れといっても、持ち歩きたいわけではなくて、家での保存用。銀行カードが増えたので…。

[落書] 銀行に関するいろいろ(2)

都市銀行の店舗って、各県にどれくらいあるのかというのは前から気になっていました。でも、最近は店舗網の資料があまり分かりやすくおかれていないので、調べないといけない状態に。ということで調べてみました。

数字は大体2007年6月現在、「本店、支店」の数。出張所については、「店番号」が振られている物は数えるようにはしていますが、数え漏れがあるかも知れません。ローンセンターなどは省いています。ATMのみの出張所も数えていません。ということで、金の下ろしやすさとはちょっと違いますが、大体の勢力範囲を示す指標として。

          みずほ  三井住友 三菱UFJ りそな (参)セブン
北海道       5       1       2       1      843 
青森県       1                                4 
岩手県       1                               10 
宮城県       1       1       2       1      320 
秋田県       1
山形県       1                              127 
福島県       4                              382 
茨城県       4       2       2       1      499 
栃木県       4       1               1      352 
群馬県       3       2               1      342 
埼玉県      28      17      26     109      880 
千葉県      25      20      26      11      797 
東京都     186     144     268      98     1627
神奈川      53      46      58      32      912 
新潟県       1       1       1       1      342 
富山県       1       1
石川県       1       1       2
福井県       1       1
山梨県       1       1               1      154 
長野県       2       3               1      351 
岐阜県       1       1       4               44 
静岡県       4       2       7       3      498 
愛知県       8       8     117       5      451 
三重県       3               7       2        8 
滋賀県       1               1       2      150 
京都府       6       4      14       6      164 
大阪府      32      91     124      99      506 
兵庫県      10      67      30      19      358 
奈良県       3       6       8      20       52 
和歌山       1       1       2       1
鳥取県       1
島根県       1
岡山県       2       1       2              189 
広島県       2       2       3       1      380 
山口県       3       1       2              210 
徳島県       1               1
香川県       1       1       2
愛媛県       2       1
高知県       1                       1
福岡県       5       5       4       3      678 
佐賀県       1       1                      130 
長崎県       1               1               65 
熊本県       1       1       1       1      185 
大分県       1       1
宮崎県       1                              125 
鹿児島       1       1
沖縄県       1

みずほは全国47都道府県に支店があるんですよね。多分第一勧銀時代に必死に出店した名残だと思いますが。でも、全体としては関東主体。第一、勧業、富士、日本興業と全て関東由来だから、仕方がないのか。大阪にはもう少し支店があるかと思いましたが、他行の3分の1くらいなのですね。私の住んでいるところや通学先、勤務先にはちゃんとあったので、もっとあるイメージが。

三井住友は関東の三井、関西の住友、という名残を引いています。あと、太陽神戸の残照が兵庫県に感じられますね。三井が出店にあまり熱心でなかったのか、関東の店舗が少し少ない印象。地方の店舗も少なめですが、都市銀行としてはこんなもんか。

三菱東京UFJはまだ、無駄な店舗があるんでしょうね。東京268店舗は明らかに多過ぎなので、今後システム統合までにガンガン削られていくんでしょう。関東は各社併存で、名古屋は東海(ここだけ突出して多い)、大阪は三和+旧三菱ということで、3大都市圏の店舗の多さはすごいですが、地方はそれほどでもない感じ。ほとんど各県ダブっているし。

りそなは埼玉りそなも含んだ形なので、埼玉と大阪(旧大和)が多い。でも大分減っている感じだな。まあ、ここは都市銀行と言っていいのかよく分からない部分もある。

ということで、3大都市圏なら東京三菱UFJで安心、あとはみずほで最悪県庁所在地まで行けば、という話か。というか、ひそかにこの(三菱東京)UFJ店舗網の多さに魅力を感じ始めている私でした。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2007-06-07) 最新 次の日記(2007-06-09)» 編集