トップ «前の日記(2013-05-24) 最新 次の日記(2013-05-26)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|

2013-05-25

今日の動き

あんまり早く動き始めても、五反田なので早く着きすぎてしまうため、少しゆっくり目に行動開始。SATOYAMAをBSで見た後、10時半過ぎの新幹線で東京へ。

秋葉原のヨドバシを少し見た後、品川まで戻り、品川五反田間を歩いてみる。初めての風景、と思ったけど、以前、羽田に早く着きすぎてしまい、時間つぶしに歩いたことを思い出した。

会場前で友人と合流し、℃-ute春ツアーを昼夜2回。昼は11列だけど会場の右端、夜は2階と席は微妙だったが、相変わらず楽しむことは出来た。変化点という意味ではあまりなかったので、書くことは少ないけど。

昼夜共に田崎あさひのオープニングアクトがあって、「雨夜の月」「Rolling Days」と盛り上がる曲二連発で、これが非常に良かったです。オープニングアクトで2曲やらせてもらえるのは、「知ってもらえれば魅力は伝わる」という期待の表れなんだろう。

昼のソロ曲がまた、鈴木愛理の「通学ベクトル」だった。さすがに多い。カバーを歌っていないのは愛理だけになっています。夜は「行け!元気くん」だった。

終演後は別の友人と合流するべく中目黒へ。でも、路線を勘違いして一旦目黒で下りてしまい、また山手線に乗り直す。中目黒のもつ鍋「鳥小屋」で3人で食事。近くに座っていた10人くらいの集団が、いかにもリア充だなー、と思っていたら、「野村・日興・大和」勤務との声が聞こえてくる。やっぱりそっちの業界はそうなのかー。羽振り良さそうだなー(今は)。

11時ぐらいに別れて、ホテルへ。ホテルは今日の昼に偶然鶴見の東横インが取れたので、中目黒から武蔵小杉、南武線で川崎、そこから京浜東北で鶴見。友人は川崎にホテルを取っていたので、一緒に川崎まで移動したが、「南武線って乗ることないよなー」という会話になった。言われてみれば、あれだけ都市近郊なのに、まず乗ることはない。友人と川崎で別れ、京浜東北線に乗ったとき、間近でゲロを吐く女性を見かけて、ややテンションダウン。

ホテルでは昨日設置したSLINGBOXを試しに見る。東横インのLANはパケット通らなかったので、持ってきていたプリペイドのイーモバイルで見たら、かなり高画質で見ることが出来た。これは良いものだ。1時半くらいまで競馬予想TVを見る。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|
トップ «前の日記(2013-05-24) 最新 次の日記(2013-05-26)» 編集