トップ «前の日記(2014-04-04) 最新 次の日記(2014-04-06)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2014-04-05

今日の動き

15時からの公演予定だったので、ゆっくりめに上京、11時頃にのぞみに乗って品川まで。品川の高架下の丼街で、担々麺(刀削麺)と麻婆丼のセットを食べたが、どちらも辛かった。公演前に辛い物を食べると体調悪くなるのに、どうも学習しない。

五反田の会場そばで友人と合流し、℃-uteの春ツアー初日を昼夜二回。これは後で書く。

終演後、別の友人となぜか横浜で合流し、横浜のエイジングビーフの店で夕食。7000円取られるだけあって、どの肉も美味かったが、エイジングが上手いのか、元の肉が美味いのか、よく分からなかった。

℃-uteコンサートツアー2014春「℃-uteの本音」@五反田ゆうぽうとホール

ここ最近の℃-uteツアーは最後の疾走感が印象的で、最後メンバーと客席が一緒に動き切る、という感じが強い内容でしたが、今回はそういうシーンが最後の4曲のみで、そこも1コーラス少々の短いバージョンの曲が多い。

その代わりに、MCで客を座らせてからのボサノバ1曲、椅子を使ったセクシーなダンス、さらにはまさかのポールダンス、という「魅せる」演出を多目に取り込んだ内容でした。これは賛否両論あるのは納得なんだけど、同じようなツアーをやり続けるより、武道館を成功させた後で違った取り組みをするのは、正しい姿だと思う。

そのチャレンジングな姿勢が一番現れているのがセットリスト。前回ツアーからのファンに対し、馴染みのなさそうな曲を連発、このツアーを見逃したら二度とやらなさそうな曲ばかりで、そこの挑戦が嬉しい。私の大好きな「誘惑の休日」をフルコーラスでやってくれたのは大満足。もっと盛り上がれる曲だと思う。

途中の超WONDERFULLからの一曲とソロのシングル一曲が回替わり。昼は千聖、夜はまいまい。回替わりはもっと増やしても良いかとは思うが、最近のハロプロのツアーでは客数が回復してきたからか、一時期ほどの回代わり重視はなくなっているので、まあそこは仕方のないところか。

ポールダンスは危ないなあ、大丈夫かな、と思って見てましたが、あれは衣装とブーツに秘密があるんですね。あのシーンだけ、中島さんと萩原さん両方とも、お腹の部分の露出少なめの衣装で、ロングブーツを履いて出てくるのは、そこに固定力を高める何かがあるのでしょう。まあ、その辺いい加減にはしていないだろうし、今後も更なるパフォーマンスを見ていきたい。

公演後メンバーブログを見たら、ポールダンスを執拗に批判しているコメントがあって、読んで心が折れそうだったけど、「ポールダンスはまた舞台芸術としても広く認められ、近代サーカスにも取り入れられている。モントリオールのシルク・ドゥ・ソレイユはその一例である。」という記載をWikipediaで読んで、初めてそうだったのか、と知る。その背景があるなら、やる側は多少の批判があっても心折れないな、とちょっと回復。今回の℃-uteコンはチャレンジングな姿勢が「あり」だという感想だったので、そこが批判されるのは残念だなー、と思っていた。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2014-04-04) 最新 次の日記(2014-04-06)» 編集