トップ «前の日記(2014-06-06) 最新 次の日記(2014-06-08)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2014-06-07

今日の動き

翌日の夜のチケットのどれを手配するか、ちょっと気になるチケットがあるな、と思っていたので、早めにチケット屋にたどり着くべく、少し早めに出発、と思ったが、結局10時前にのぞみに乗るというあんまり早くない結果に。新幹線の中では溜まっていたラジオを聞きながらだったので、あまり退屈せずにすんだ。

チケット屋に着いたら、狙っていた真野コンファミリー席は売り切れ。で、どうするか悩んだ結果、一般席の割と良番が手ごろな価格であったので、それを購入。これくらいの番号なら見やすい場所を確保できて、そんなに疲れないだろう、という読みもあって。

そこから新宿で飯を食ってから移動、と考えていたが、神奈川近辺の大雨のせいで、相模大野周辺で規定値を上回る雨が降っているため、どうも小田急のダイヤが乱れ気味とのこと。なのでとりあえず現地にたどり着いておこう、と移動開始。

結果的にそれほど乱れていなくて、割と時間通りに町田に着いたので。町田で昼食。北口から出たら目の前に日高屋があったので、そのまま入店して食べた。

そこから座間駅経由でハーモニーホール座間へ向かい、℃-uteの座間公演を昼夜2回。後で書く。

終演後は横浜で食事の約束があったので、急ぎ相鉄経由で横浜まで。で、友人二人と合流し、以前も食べたエイジングビーフを。今回は肉種を高い方にしたが、あまり味の違いは感じられなかった。むしろちょっと油が多くてもたれた感じも。

そこから東横イン桜木町に行って、そこで就寝、の予定が、ちょっともう一軒行こうということになり、関内駅前のスポーツバーみたいな所で軽く酒を飲む。そこからホテルに戻り寝る。

℃-uteコンサートツアー2014 ℃-uteの本音@ハーモニーホール座間

もうこの時期になると新たな何かはないので、項目立てないんだけど、今日は大雨の影響が微妙に出た。昼はちっさーが序盤「熱気で雨を吹き飛ばしましょう!」最後「雨は小振りになったそうです!」。というMCがあったくらいでしたが、そんな中、まいまいのポールダンスの回転数が若干少なめ。で、最後のMCで「湿気ですべりやすくなっていた」とのこと。

で、夜は客席の熱気で終演時に雨は上がっていたが、客席の湿気でポールが滑りまくり、なっきぃもまいまいも棒に登れない事態発生。最後のMCでまいまい「すぐにポールダンスの先生にLINEして、改善策を考える」なっきぃ「悔しい」。ここまで全く出来なくなるとはなあ。

なっきぃはよっぽどだったのか、最後のMCで「会場の熱気に負けないように」を、「会場の湿気に」と言ってしまうくらいだった。それを拾って舞美ちゃんが「湿気を出して!」と会場を煽る。いつもなら一番湿気を出している人が。まあ、こういうアクシデントもツアー中にはあるよね、というところか。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2014-06-06) 最新 次の日記(2014-06-08)» 編集