トップ «前の日記(2015-10-11) 最新 次の日記(2015-10-13)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2015-10-12

今日の動き

午後から出掛ける予定だったので、午前中は実家で色々と雑務をやったりする。昼食前に家を出て、一旦家に戻る。

昼からはJuice=Juiceのスペシャルホールツアーを昼夜2回、後で書く。

終演後はスーパーで夕食を買って帰り、自宅で食事。ブラタモリの博多回をようやく見る。大博通り近辺は、博多でコンサートがあるときに良く歩くので、色々見覚えがある景色も出て面白い。でも、聖福寺はまったく行ったことがなかったので、こんな所あるのか、と思った。

Juice=Juice LIVE MISSION 220 〜Special Code→J=J Day 2015〜@NHK大阪ホール

東京公演に続く大阪でのスペシャルホールツアー。でも、金澤さんが足を痛めたせいで、多少動いてはいたものの、基本ステージ中央後ろの方で止まって歌唱。ということで(本人が一番悔しいだろうけど)ちょっと残念な部分もあった。

Juice=Juiceにはあまり功徳も積んでいないんだけど、ハロプロへの日頃の功徳の賜物か、昼はFブロック後ろ通路、横の花道から3席目という良席。なぜそこが良席かというと、アンコール時にメンバーが通路降臨するし、花道には途中でメンバーが来るから。

更に、夜は最前。隣のヲタは荒ぶるジャンプ厨だったが、左右にブレないので助かった。ということで、かなともの動きを除いた今のJ=Jの最高を堪能出来ました。ライブハウスで鍛えられたパワーとエネルギーを開放した、良いライブでした。

事前の話では新規スタッフのため、演出面が新しい、ということだったけど、情報ほど演出に新規性は感じなかったかな。Buono!の1曲目が「ゴール」の公演(公演名失念)の驚きの方が大きかった気もする。あと、担当が変わったせいでカメラの精度が低かった。普段のハロプロは「歌割1小節でも全て拾う」みたいな凄まじいレベルなので、それに慣れてしまっているのもあるが、手持ちカメラ1台だし、まあ普通のライブだとあれくらいなのでは、とも思う。

途中、面白かったこととしては、夜公演のコール&レスポンスで、「二階の人ーっ」とコールした時、普通だと(NHK大阪ホールは二階の客数少ないので)演者が声をかぶせるんだけど、夜公演でそれがなく、結果見事に距離の分遅れてレスポンスが聞こえた。佳林ちゃんも「声が大きすぎて遅れて聞こえた」というシーンがあった。

最後のMCではリーダー、サブリーダー共に感極まり、かなともさんは涙も。特別公演4公演だけなので、今日が最終公演でも、客もダブアンありなのか悩んでいましたが、スタッフは用意しており、結果あーりーコールで全員登場、肉声挨拶で締めて終了でした。しかし、みんな全力出し切ってた感。佳林ちゃんと宮崎さんは後半気力だけに見えた。

しかし、佳林ちゃんがそばに来ると、やっぱり「可愛い…」と声が漏れた。静止画だと微妙に見えるときが多いんだけど、動いていると可愛い。他のメンバーも含め、近いと可愛さが強く感じられる。良い席頂いてありがとう、という感じでした。その分、スピーカーがうるさくて耳がおかしくなったけど…。ここも新規スタッフの不慣れさか。ライブ用耳栓の購入が急務。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2015-10-11) 最新 次の日記(2015-10-13)» 編集