トップ «前の日記(2016-05-27) 最新 次の日記(2016-05-29)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2016-05-28

今日の動き

午前中に家を出て、バスで十三まで行って、チケットを受け取り。Z列というこれ以上ないくらいに分かりやすく最後列のチケットがあった。梅田を少し見て回った後、福島のABCホールまで行って、「気絶するほど愛してる!」の上映会を初回のみ。後で書く。

終わった後は一旦家に帰り、荷物を取ってから帰宅。実家のフライパンがボロボロだったので、代わりのものを買って帰った。この時点では翌日から車で出掛ける予定だったので、夕食後は早めに寝て、そのまま朝まで寝る。

演劇女子部「気絶するほど愛してる!」上映会@ABCホール

主役の稲葉さんが喘息で急遽療養に入ることが決まり、大阪公演は中止。その代わりに、チケット購入者限定で東京公演の上映会が開催されることになった。参加しても払戻あり。入り口でチケットもぎられたが、それでも払戻はされる。

こういう関西のイベントって、遠征組と地元の割合ってどれくらいなんだろう、とずっと思ってたので、今回は良い実地調査になった。ただの上映会なら遠征組は来ないだろうから、地元率が良く分かる。地元の人も遠征上等の人は来ない可能性もあるが、初回は物珍しさでそれなりに参加しそうだったので。

結果として開演直前について列を数えたら30人程度、その周辺にいる人も合わせて50人くらい。開演時には大体80人から90人くらいの入りだった。キャパが300強なので、演劇系だと地元は3割くらいといことかな。客層を見ると、そのうち遠征しそうなヲタの人は両手で収まるくらいだった。

放映回は回代わりが「泥棒」、挨拶が浅倉さんの回。クロスフェードとかもあったので、DVD向け編集後のマスターかな。圧縮後でないこともあり、再生時の補完(高画質化)が効いて見やすかったけど、HD解像度は無かったかな。私は東京で見ておいたので、特に感想もないが、せっかくなので大阪の客にも、生で演技を見てもらえたら良かったのにな、それくらいの内容ではあったのに、とは思った。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2016-05-27) 最新 次の日記(2016-05-29)» 編集