トップ «前の日記(2017-10-23) 最新 次の日記(2017-10-25)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2017-10-24

今日の動き

朝、京都駅ではサンダーバードの自由席が大行列だった。昨日までずっと止まっていたから、待たされていた人もいたのだろう。

仕事、は設計していたデータと、他部署から昨日初回リリースされたデータとの整合性を取る作業。ここが一番大変ではあるので、集中して実施。19時頃退社。

帰りに嗣永桃子ラストライブBDを買って帰宅。

この日はクライマックスシリーズで、広島が負けていた。大きなゲーム差をつけられての3位だった横浜が進出ということで、またぞろルールへの批判が出ていたが、どんな複雑なルールにしても、下位のチームが進出したら不満が残るので、今くらいの「上位チームに1勝+全試合ホームゲーム」くらいのシンプルさが良いかと思う。

変えるなら、「第1ステージは2試合制で、上位に1勝アドバンテージ」「第2ステージは3試合制で、上位に2勝アドバンテージ」というような、3位チームに2+3の5連勝、2位チームに1+3の4連勝を要求するとかが良いのかも知れないけど、これだと興行収入は確実に減るし、盛り上がりも落ちるだろう。もしくは、日本シリーズは2位3位のチームが出場した場合でも1位のチームに収益が入る(=ただ働きにする)ようにするとか。

「東名危険運転容疑者 実況見分で大あくび」という報道があったが、大衆迎合で印象操作という、やってはいけない報道だと思う。朝から熱心に実況見分に対応し、夕方になってさすがに疲れも出て、生理現象でアクビをしたところを、こういう報道に仕立て上げられてしまう危険性もある。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2017-10-23) 最新 次の日記(2017-10-25)» 編集