トップ «前の日記(2018-11-16) 最新 次の日記(2018-11-18)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2018-11-17

今日の動き

9時過ぎの新快速で一旦京都まで行き、そこで乗車券を購入して、10時京都発の新快速で米原、そこから岐阜。12時前に着いた。

岐阜駅からフラフラと40分くらい歩いて、岐阜公園から金華山ロープウェーで金華山に上り、岐阜城を眺める。あまり時間がなかったので、岐阜城には登らず、20分くらいでとんぼ返り。岐阜公園からバスに乗って中心地へ戻る。

30分くらい余裕を持って着いたので、高島屋の日本酒コーナーを見て物色し、そこからclub-Gに向かって、つばきファクトリーのライブを昼のみ。後で書く。

終演後は高島屋に戻って、日本酒を購入して実家に送り、無印良品でトートバッグを買って、そこからまた在来線で帰阪。駅でビールと弁当を買って、大垣以降客も減ったので、そこからビールを飲む。米原以降の新快速で寝るための購入だったけど、米原手前でウトウトしてしまい、結局新快速では目が冴えていた。なのでapple musicとかで音楽を聴きながら帰る。

新大阪着後、セブンイレブンで夕食を買って帰宅。競馬予想TVを見ながら夕食。酒を飲んで眠くなり、番組終了後はそのまま寝てしまった。

つばきファクトリー ライブツアー 2018秋 -微熱-@岐阜 club-G

会場のclub-Gは客席後方に向けて5段くらい段差があり、後方でも見やすい、本当にいい会場だった。2桁番号をうまく使えて、PA前段差最前ほど中央で観れたので、ホールコン並の視野が確保でき、このツアーの中身を堪能できた。楽しかった。

そんな中、昼公演後半、「雪のプラネタリウム」あたりから小野さんの声が出なくなる。一瞬涙目になった彼女を、周りのメンバーが気遣い、慰め、励まして、曲の終わりには笑顔も見せていた。この辺見て、グループとしても成長したなあ、と改めて強く感じる、印象的な公演でした。最後のMCでも、小野さんがそのことに触れ「つばきのメンバーが大好き」と言っていて、共感したり。

しかし、11月だから仕方ないけど、エアコンつけてくれないのはきつかった。暑かった。微熱どころじゃねー、と誰かが言ってたけど、ほんとその通り。ってライブハウスで見ていることを忘れてるか、私。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2018-11-16) 最新 次の日記(2018-11-18)» 編集