トップ «前の日記(2019-12-21) 最新 次の日記(2019-12-23)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2019-12-22

今日の動き

朝6時頃目が覚め、そこから洗濯など。予定に迷っていたが、家の用事が早めに終わって、名古屋まで最速で着けるコースに乗れそうだったので、準備をして出発、8時半過ぎの新快速で東へ。有馬記念とかの日は新快速は尾頭橋に臨時停車するのか。車内アナウンスでは「イベント開催のため」としか言わないから何だかわからず。

11時13分に名古屋について、すぐに中央線に乗り換える予定を立てていたが、ホームに上がったら16分の各停がちょうど出ていった所。次の快速に乗って、大曽根で昼飯でも食べるか、と思ったが、そのまま高蔵寺まで行って、当初予定とは逆方向に移動するのにはちょうどいい時間というのに気づき、高蔵寺まで。

ということで高蔵寺からゆとりーとラインで大曽根へ移動。マニアっぽい学生3人と、他にも地元の人など。途中、すごくアイドル感のあるビジュアルの中学生っぽい女子が乗ってきて、名古屋ドームで降りて行った。Hey!Say!JUMPが公演をやっていたので、それの客かな?と思う。ゆとりーとラインは高架を走るバス以上の感想はあまり出ないが、モノレールより景色が近い、という感じはあった。あと、上から見られる風景にゆいレール感を感じた。守山駐屯地が見えてテンションが上がった。

大曽根からJRで名古屋へ。大曽根の乗り換えがかなり遠くて、当初立てていた大曽根経由でゆとりーとラインに乗り換える予定は無理筋だったと気づく。そのまま名古屋であおなみ線に乗り換え、金城ふ頭まで。まあこちらも臨海貨物線の旅客転用、という感じではあったが、大阪南港以上に開発が進んでない、何もないところを走っていくのは面白かった。終点にはリニア鉄道館とかレゴランドとか色々あるけど。

帰りは名古屋まで戻らず、小本から八田まで歩いて乗り換え、蟹江のハードオフへ。ここはなぜか、買うほどではないが興味惹かれるものが多くて、つい行きたくなる。今回も買わなかったが、おおっ、というものがあった。X1turboのソフトとか。SONYのMSXが19800は悩んだが。

JR蟹江から名古屋に戻り、きしめんを食べて、16時前の快速で西へ。新快速の乗り継ぎもよく、19時前には自宅へ帰れた。

M-1の漫才は19時半くらいから始まったので、決勝の全組と最終決戦を見ることができた。今年はレベル高かった。最終に残らなかった中ではオズワルドとすゑひろがりずが良かった。あと、久しぶりに地上波テレビの人気番組を見て、入るCMは現代の日本の縮図(金を持っているスポンサー)だなと思った。

そこから録画していた漫才をもう一回見て、24時前に寝る。酒はビールと第3のビール1缶ずつ、あとワイン2杯。

今日は有馬記念。アーモンドアイが勝つだろうと思っていたが意外な敗退。なぜか馬単がかすってマイナスにはならなかったが。三強と、小片リサさん誕生日の11/5の5頭で馬単BOXを買ったら、後ろの誕生日の方が4着5着に来ていて、結果を見た時おおっと思った。馬券に絡んでいる訳ではないが。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|
トップ «前の日記(2019-12-21) 最新 次の日記(2019-12-23)» 編集