トップ «前の日記(2021-08-12) 最新 次の日記(2021-08-14)» 編集

akarik日々メモ

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

2021-08-13

今日の動き

たまたま出来たお休みということで、18きっぷで小旅行。とりあえず最初の新快速で西に向かう。平日でもだいたい同じ時間にしか良い列車はなかった。姫路から相生は混んでいたが、相生から7両編成だったので普通に座れた。

移動中は高徳線の旅とか色々候補があったが、雨雲レーダーだと13時から16時位まで、備中松山城付近は雨が止むっぽかったので、これまでから行ってみたかったそちらへ。アリオ倉敷で飲み物を買った後、伯備線で。伯備線は大雨のため備中高梁までの運行だった。

駅から町中をぶらぶら歩いて、登山道へ。バスで行ける駐車場(8合目)までが700m、そこから800mとのことだったが、流石に8合目まで700mで上がっていくという前半がきつかった。序盤はハイペースだったものの、途中からスローダウン。駐車場からの経路はそれなりだったが、そこまでの疲れであまりペースは上がらず。結局たどり着くまでに65分くらい。シャツが汗で重くなる、音霊(ライブ)以来の経験をした。しかし、音霊復活しないかなー。コロナ退散を願いたい。

500円で天守に登るも、こちらはそれなり。とはいえ、初めての登城で、これだけの辛さを越えて登ってきたのだから、天守にも行かざるは得まい。奥にある大松山城跡まで行く、その先の吊橋と展望台は断念した。

下山するころに雨が降り出し、傘なしでは困難な状況。これは傘持ってあの急な登山道を降りるのは無理だな、と思って車道の方で降りる。こちらは舗装されて傘持でも大丈夫だが、距離は約2倍。雨の中を歩いて、次はズボンがずぶ濡れになった。

備中高梁の駅に戻ったらちょうど列車が出発時間で、そのまま乗り込んで岡山まで。列車の中で靴下の水濡れを絞るという若干の迷惑行為。着替えをアリオ倉敷あたりで買おうかとも思ったが、そのまま岡山まで乗っていると割と乗り継ぎよく帰れそうなので、そのまま岡山まで行った。温かいものが食べたくなり、岡山駅で月見うどんを食べる。

そこからは相生、姫路、と乗り換えて、19時少し前に近くの駅に到着。スーパーで夕食などを買って帰宅。20時ころから食事、日本酒3杯。ハロープロジェクトソロフェス2の事前番組を見て、その後寝た。

お名前:
E-mail:
コメント:

1999|11|
2000|02|03|04|06|07|08|09|10|11|12|
2001|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2002|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2003|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|
トップ «前の日記(2021-08-12) 最新 次の日記(2021-08-14)» 編集